30AQI
Hradec Králové
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mié 22 JUL | Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 30Mírná | 35Mírná | 50Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 74 µg/m³ | 87 µg/m³ | 115 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 121 gr/m³ | TrávyVysoký · 94 gr/m³ | TrávyVysoký · 85 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 137 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 125 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³