České Budějovice
VysokýHlavní: Trávy · 91 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkStřední |
| Trávy | 91 gr/m³ | 134 gr/m³ | 127 gr/m³ | 77 gr/m³ | 28 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 83 gr/m³ | 129 gr/m³ | 129 gr/m³ | 83 gr/m³ | 31 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 52 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 16 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 32 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³