Pilsen
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 121 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkStřední | PelyněkVysoký |
| Trávy | 121 gr/m³ | 134 gr/m³ | 133 gr/m³ | 31 gr/m³ | 49 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 107 gr/m³ | 124 gr/m³ | 129 gr/m³ | 31 gr/m³ | 52 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 52 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 16 gr/m³
Hlavní: Trávy · 32 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³