Jihlava
VysokýHlavní: Trávy · 85 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 85 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fre 24 JUL | Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | Man 27 JUL | Tir 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 85 gr/m³ | 137 gr/m³ | 120 gr/m³ | 54 gr/m³ | 129 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 84 gr/m³ | 141 gr/m³ | 130 gr/m³ | 61 gr/m³ | 154 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 124 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 167 gr/m³
Hlavní: Trávy · 95 gr/m³
Hlavní: Trávy · 123 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 159 gr/m³
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³