22AQI
Hradec Králové
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 35Mírná | 50Únosná | 61Špatná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | — |
| O3 | 74 µg/m³ | 87 µg/m³ | 115 µg/m³ | 134 µg/m³ | — |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 51 gr/m³ | PelyněkVysoký · 73 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 132 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 161 gr/m³ | PelyněkStřední · 31 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³