Děčín
VysokýHlavní: Trávy · 92 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 92 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Śr 22 LIP | Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký |
| Trávy | 92 gr/m³ | 89 gr/m³ | 147 gr/m³ | 140 gr/m³ | 85 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 73 gr/m³ | 74 gr/m³ | 128 gr/m³ | 129 gr/m³ | 82 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 101 gr/m³
Hlavní: Trávy · 153 gr/m³
Hlavní: Trávy · 127 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 158 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³