Igława
VysokýHlavní: Trávy · 83 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 83 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkStřední |
| Trávy | 83 gr/m³ | 74 gr/m³ | 120 gr/m³ | 78 gr/m³ | 27 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 76 gr/m³ | 72 gr/m³ | 122 gr/m³ | 84 gr/m³ | 31 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 50 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Hlavní: Trávy · 115 gr/m³
Hlavní: Trávy · 45 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 94 gr/m³