Opawa
VysokýHlavní: Trávy · 98 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 98 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | Wt 28 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkStřední | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 98 gr/m³ | 163 gr/m³ | 124 gr/m³ | 33 gr/m³ | 149 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 91 gr/m³ | 158 gr/m³ | 126 gr/m³ | 35 gr/m³ | 168 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 124 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 167 gr/m³
Hlavní: Trávy · 95 gr/m³
Hlavní: Trávy · 123 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 159 gr/m³
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³