Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 37 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 22 ČVC · 18:14
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 20° | 18° | 23° | 26° | 25° | 21° | 26° | 31° | 34° | 35° | 31° | 22° | 32° | 35° |
| Min (°C) | 12° | 9° | 6° | 10° | 14° | 14° | 12° | 14° | 18° | 19° | 19° | 17° | 16° | 19° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜Z | ➜SZ | ➜Z | ➜JZ | ➜Z | ➜Z | ➜SV | ➜Z | ➜V | ➜J | ➜Z | ➜Z | ➜SV | ➜SV |
| Nárazy (km/h) | 18 | 20 | 8 | 15 | 26 | 21 | 16 | 12 | 14 | 11 | 25 | 10 | 14 | 13 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 13,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 4,4 | 6,8 | 1,0 | 0,0 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 |
AQI europeo 37 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 9 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 1,2. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Cerchov je vrchol v pohoří Cesky les s nadmořskou výškou 1042 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.