Počasí Hracholusky
Plzeňský kraj · Voda · 49.7844, 13.0872
14° · Polojasno
Pocitově: 9° · Vítr: SV 16 km/h · Vlhkost: 49%
💧 Voda
Teplota vody
—
Výška vln
—
Perioda vln
—
Hodinově v Hracholusky
18:00
14°
0,0 mm
19:00
11°
0,0 mm
20:00
12°
0,0 mm
21:00
11°
0,0 mm
22:00
11°
0,0 mm
23:00
10°
0,0 mm
00:00
10°
0,0 mm
01:00
9°
0,0 mm
02:00
9°
0,0 mm
03:00
9°
0,0 mm
04:00
8°
0,0 mm
05:00
8°
0,0 mm
Předpověď na 14 dní
| Dnes | Max. | Min. | Déšť | Vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Út 22 ZÁŘ | 16° | 8° | 0,1 mm | SV 16 km/h | |
| St 23 ZÁŘ | 17° | 8° | 0,0 mm | Z 7 km/h | |
| Čt 24 ZÁŘ | 15° | 9° | 1,0 mm | SZ 26 km/h | |
| Pá 25 ZÁŘ | 16° | 7° | 0,0 mm | JZ 9 km/h | |
| So 26 ZÁŘ | 18° | 8° | 0,0 mm | JV 7 km/h | |
| Ne 27 ZÁŘ | 21° | 9° | 0,0 mm | JZ 8 km/h | |
| Po 28 ZÁŘ | 22° | 12° | 0,0 mm | V 8 km/h | |
| Út 29 ZÁŘ | 21° | 13° | 0,0 mm | V 14 km/h | |
| St 30 ZÁŘ | 22° | 12° | 0,0 mm | V 6 km/h | |
| Čt 1 ŘÍJ | 23° | 15° | 0,0 mm | V 12 km/h | |
| Pá 2 ŘÍJ | 22° | 15° | 0,0 mm | JV 9 km/h | |
| So 3 ŘÍJ | 22° | 13° | 0,0 mm | V 9 km/h | |
| Ne 4 ŘÍJ | 24° | 13° | 0,0 mm | SZ 15 km/h | |
| Po 5 ŘÍJ | 14° | 6° | 0,0 mm | SV 14 km/h |
Hracholusky – oblíbené rekreační místo
Hracholusky – jedno z populárních českých rekreačních míst u vody.