Karviná
VysokýHlavní: Trávy · 97 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 97 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkStřední | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 97 gr/m³ | 159 gr/m³ | 174 gr/m³ | 34 gr/m³ | 154 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 87 gr/m³ | 149 gr/m³ | 171 gr/m³ | 35 gr/m³ | 167 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 127 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 158 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 87 gr/m³
Hlavní: Trávy · 134 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 150 gr/m³
Hlavní: Trávy · 134 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 82 gr/m³