Ústí nad Labem
VysokýHlavní: Trávy · 57 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký |
| Trávy | 57 gr/m³ | 137 gr/m³ | 135 gr/m³ | 50 gr/m³ | 52 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 50 gr/m³ | 126 gr/m³ | 130 gr/m³ | 51 gr/m³ | 55 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 50 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 55 gr/m³
Hlavní: Trávy · 29 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 32 gr/m³
Hlavní: Trávy · 88 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³