20AQI
Most
DobráPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mié 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 55Únosná | 35Mírná | 38Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| PM10 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| NO2 | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | — |
| O3 | 101 µg/m³ | 122 µg/m³ | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 127 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 150 gr/m³ | PelyněkVysoký · 84 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 146 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 144 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³