České Budějovice
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 120 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Mié 22 JUL | Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký |
| Trávy | 158 gr/m³ | 120 gr/m³ | 133 gr/m³ | 135 gr/m³ | 83 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 140 gr/m³ | 111 gr/m³ | 130 gr/m³ | 139 gr/m³ | 90 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 50 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Hlavní: Trávy · 115 gr/m³
Hlavní: Trávy · 45 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 94 gr/m³