26AQI
Pardubice
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 36Mírná | 39Mírná | 63Špatná | 42Únosná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 90 µg/m³ | 98 µg/m³ | 145 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 6Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkStřední · 33 gr/m³ | PelyněkVysoký · 83 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 141 gr/m³ | PelyněkVysoký · 93 gr/m³ | PelyněkVysoký · 62 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³