Kvalita ovzduší
DobráEvropské AQI 14 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 23 ZÁŘ · 20:21
| Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | Po 5 ŘÍJ | Út 6 ŘÍJ | St 7 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 27° | 27° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Min (°C) | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 27° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SZ | ➜SZ | ➜Z | ➜Z | ➜JZ | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜JZ | ➜Z | ➜JZ | ➜JZ | ➜Z | ➜Z |
| Nárazy (km/h) | 24 | 29 | 43 | 31 | 31 | 16 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 |
| Déšť (mm) | 9,0 | 4,8 | 18,3 | 20,8 | 10,8 | 3,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 1,0 |
| UV | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
Evropské AQI 14 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 5 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Krabi (Thajsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.