Kvalita ovzduší
DobráEvropské AQI 18 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 23 ZÁŘ · 21:11
| Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | Po 5 ŘÍJ | Út 6 ŘÍJ | St 7 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 28° | 27° | 27° | 28° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Min (°C) | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SZ | ➜SZ | ➜Z | ➜Z | ➜JZ | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜Z | ➜SZ | ➜SZ |
| Nárazy (km/h) | 25 | 34 | 38 | 37 | 31 | 24 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 |
| Déšť (mm) | 4,1 | 4,2 | 24,8 | 24,9 | 26,0 | 9,0 | 3,4 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 2,1 |
| UV | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Evropské AQI 18 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 12 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Phuket (Thajsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.