22AQI
Budweis
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Mírná | 33Mírná | 51Únosná | 59Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | — |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| O3 | 79 µg/m³ | 83 µg/m³ | 116 µg/m³ | 129 µg/m³ | — |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 83 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 124 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 124 gr/m³ | PelyněkVysoký · 82 gr/m³ | PelyněkVysoký · 51 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³