17AQI
Pilsen
DobráPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 41Únosná | 63Špatná | 36Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | — |
| O3 | 91 µg/m³ | 102 µg/m³ | 144 µg/m³ | 90 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 123 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 122 gr/m³ | PelyněkVysoký · 52 gr/m³ | PelyněkStřední · 28 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 123 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³