23AQI
Brno
ModeratePM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Moderate | 34Moderate | 53Fair | 61Poor | -No data |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | — |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 42 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| O3 | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 119 µg/m³ | 134 µg/m³ | — |
| UV max | 6Moderate | 5Moderate | 7High | 8Very high | 6High |
| Pyl | MugwortHigh · 82 gr/m³ | MugwortVery high · 142 gr/m³ | MugwortVery high · 134 gr/m³ | MugwortHigh · 52 gr/m³ | MugwortHigh · 55 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³