21AQI
České Budějovice
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Moderate | 39Moderate | 59Fair | 30Moderate | -No data |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | — |
| O3 | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ | 129 µg/m³ | 74 µg/m³ | — |
| UV max | 7High | 7High | 5Moderate | 7High | 8High |
| Pyl | GrassVery high · 129 gr/m³ | GrassVery high · 126 gr/m³ | MugwortVery high · 143 gr/m³ | MugwortModerate · 30 gr/m³ | MugwortVery high · 133 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³