21AQI
Brno
ModeratePM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tue 22 SEP | Wed 23 SEP | Thu 24 SEP | Fri 25 SEP | Sat 26 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 23Moderate | 28Moderate | 34Moderate | 40Moderate | 46Fair |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 72 µg/m³ | 84 µg/m³ | 73 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Moderate | 2Low | 4Moderate |
| Pyl | MugwortLow · 3 gr/m³ | MugwortLow · 7 gr/m³ | MugwortLow · 9 gr/m³ | MugwortLow · 2 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³