České Budějovice
Very highHlavní: Grass · 120 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 120 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassVery high | GrassVery high | MugwortVery high | MugwortHigh |
| Grass | 158 gr/m³ | 120 gr/m³ | 133 gr/m³ | 135 gr/m³ | 83 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 140 gr/m³ | 111 gr/m³ | 130 gr/m³ | 139 gr/m³ | 90 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 50 gr/m³
Hlavní: Grass · 91 gr/m³
Hlavní: Grass · 18 gr/m³
Hlavní: Grass · 115 gr/m³
Hlavní: Grass · 45 gr/m³
Hlavní: Grass · 65 gr/m³
Hlavní: Grass · 94 gr/m³