Hradec Králové
Very highHlavní: Grass · 121 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 121 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassHigh | GrassHigh | GrassVery high | MugwortVery high |
| Grass | 121 gr/m³ | 94 gr/m³ | 85 gr/m³ | 137 gr/m³ | 121 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 102 gr/m³ | 83 gr/m³ | 79 gr/m³ | 134 gr/m³ | 125 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 101 gr/m³
Hlavní: Grass · 153 gr/m³
Hlavní: Grass · 127 gr/m³
Hlavní: Grass · 151 gr/m³
Hlavní: Grass · 57 gr/m³
Hlavní: Grass · 90 gr/m³
Hlavní: Grass · 158 gr/m³