Turnov
LowHlavní: Grass · 0 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 0 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Tue 22 SEP | Wed 23 SEP | Thu 24 SEP | Fri 25 SEP | |
|---|---|---|---|---|
| Hladina | RagweedLow | GrassLow | GrassLow | —No data |
| Grass | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olive | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Mugwort | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 1 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 6 gr/m³
Hlavní: Grass · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 0 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 2 gr/m³
Hlavní: Grass · 0 gr/m³