Karviná
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 139 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 139 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Mer 22 JUL | Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyStřední | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 139 gr/m³ | 37 gr/m³ | 97 gr/m³ | 168 gr/m³ | 177 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 99 gr/m³ | 28 gr/m³ | 76 gr/m³ | 139 gr/m³ | 154 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 101 gr/m³
Hlavní: Trávy · 153 gr/m³
Hlavní: Trávy · 127 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 158 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³