Pardubice
Velmi vysokýHlavní: Pelyněk · 139 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 139 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mer 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 121 gr/m³ | 79 gr/m³ | 49 gr/m³ | 122 gr/m³ | 107 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 139 gr/m³ | 96 gr/m³ | 64 gr/m³ | 165 gr/m³ | 154 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³
Hlavní: Trávy · 155 gr/m³
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Hlavní: Trávy · 140 gr/m³
Hlavní: Trávy · 140 gr/m³