Zlín
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 138 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 138 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 114 gr/m³ | 138 gr/m³ | 146 gr/m³ | 84 gr/m³ | 129 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 97 gr/m³ | 124 gr/m³ | 139 gr/m³ | 85 gr/m³ | 138 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³
Hlavní: Trávy · 155 gr/m³
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Hlavní: Trávy · 140 gr/m³
Hlavní: Trávy · 140 gr/m³