26AQI
Brno
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 33Mírná | 38Mírná | 63Špatná | 45Únosná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 144 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkVysoký · 59 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 158 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 152 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 180 gr/m³ | PelyněkVysoký · 100 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³