25AQI
Plzeň
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 36Mírná | 41Únosná | 63Špatná | 36Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 91 µg/m³ | 102 µg/m³ | 144 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 121 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 134 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 133 gr/m³ | PelyněkStřední · 31 gr/m³ | PelyněkVysoký · 52 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³