31AQI
Brno
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wo 22 JUL | Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 32Mírná | 34Mírná | 53Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 42 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 119 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 153 gr/m³ | TrávyVysoký · 91 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 149 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 139 gr/m³ | PelyněkVysoký · 61 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³