26AQI
Praag
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wo 22 JUL | Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 31Mírná | 36Mírná | 49Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 77 µg/m³ | 89 µg/m³ | 113 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 101 gr/m³ | TrávyVysoký · 50 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 129 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 132 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 121 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³