Chomutov
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 129 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | Wo 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 129 gr/m³ | 143 gr/m³ | 78 gr/m³ | 126 gr/m³ | 119 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 119 gr/m³ | 139 gr/m³ | 81 gr/m³ | 139 gr/m³ | 139 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 118 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 147 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 125 gr/m³
Hlavní: Trávy · 135 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 144 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 125 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 136 gr/m³