27AQI
Plzeň
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Ons 22 JUL | Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 31Mírná | 34Mírná | 51Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 34 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 116 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 151 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 115 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 129 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 139 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 122 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³