21AQI
Praha
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fre 24 JUL | Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | Man 27 JUL | Tir 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 40Mírná | 62Špatná | 44Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 91 µg/m³ | 99 µg/m³ | 141 µg/m³ | 106 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 124 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 119 gr/m³ | PelyněkVysoký · 54 gr/m³ | PelyněkStřední · 50 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 128 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³