Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 24 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Út 22 ZÁŘ · 19:25
| Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | Po 5 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 12° | 15° | 10° | 15° | 17° | 19° | 22° | 22° | 22° | 20° | 22° | 23° | 21° | 13° |
| Min (°C) | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 7° | 10° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 4° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SV | ➜JV | ➜JZ | ➜V | ➜V | ➜J | ➜V | ➜V | ➜JV | ➜Z | ➜S |
| Nárazy (km/h) | 24 | 17 | 32 | 20 | 21 | 18 | 18 | 22 | 5 | 16 | 23 | 14 | 22 | 17 |
| Déšť (mm) | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
AQI europeo 24 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Pelyněk · 2 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Boubín je vrchol v pohoří Šumava s nadmořskou výškou 1362 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.