Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 24 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 23 ZÁŘ · 20:19
| St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | Pá 2 ŘÍJ | So 3 ŘÍJ | Ne 4 ŘÍJ | Po 5 ŘÍJ | Út 6 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 14° | 12° | 15° | 18° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 17° | 20° | 20° | 14° | 13° |
| Min (°C) | 7° | 6° | 6° | 8° | 10° | 12° | 15° | 14° | 15° | 12° | 14° | 9° | 7° | 9° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JZ | ➜Z | ➜JZ | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜Z | ➜SV | ➜JV | ➜Z | ➜Z | ➜Z |
| Nárazy (km/h) | 25 | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 47 | 30 | 24 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 0,0 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
AQI europeo 24 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Pelyněk · 1 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Plechý je vrchol v pohoří Šumava s nadmořskou výškou 1378 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.