23AQI
Praha
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 22 SEP | Mié 23 SEP | Jue 24 SEP | Vie 25 SEP | Sáb 26 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Mírná | 33Mírná | 38Mírná | 54Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 39 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 42 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 48 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 76 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 2Nízky | 3Nízky | 3Nízky | 2Nízky | 4Stredný |
| Pyl | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³