Kolín
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 145 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 145 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mié 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 145 gr/m³ | 163 gr/m³ | 59 gr/m³ | 146 gr/m³ | 128 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 130 gr/m³ | 153 gr/m³ | 58 gr/m³ | 152 gr/m³ | 140 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 122 gr/m³
Hlavní: Trávy · 138 gr/m³
Hlavní: Trávy · 149 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 144 gr/m³
Hlavní: Trávy · 150 gr/m³
Hlavní: Trávy · 130 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³