20AQI
Třinec
GoodPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | Wed 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Moderate | 37Moderate | 36Moderate | 40Moderate | 60Poor |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 6Moderate | 6High | 7High |
| Pyl | GrassVery high · 151 gr/m³ | GrassVery high · 157 gr/m³ | GrassModerate · 33 gr/m³ | GrassVery high · 136 gr/m³ | GrassVery high · 131 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³