Cheb
Very highHlavní: Grass · 132 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 132 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassVery high | GrassVery high | GrassModerate | GrassVery high |
| Grass | 132 gr/m³ | 134 gr/m³ | 107 gr/m³ | 22 gr/m³ | 118 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 97 gr/m³ | 104 gr/m³ | 88 gr/m³ | 19 gr/m³ | 109 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 124 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 167 gr/m³
Hlavní: Grass · 95 gr/m³
Hlavní: Grass · 123 gr/m³
Hlavní: Grass · 142 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 159 gr/m³
Hlavní: Grass · 129 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 88 gr/m³