Prostějov
Very highHlavní: Mugwort · 166 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Mugwort · 166 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | MugwortVery high | MugwortVery high | MugwortVery high | MugwortVery high | MugwortVery high |
| Grass | 159 gr/m³ | 142 gr/m³ | 120 gr/m³ | 85 gr/m³ | 136 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 166 gr/m³ | 156 gr/m³ | 138 gr/m³ | 102 gr/m³ | 172 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 124 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 167 gr/m³
Hlavní: Grass · 95 gr/m³
Hlavní: Grass · 123 gr/m³
Hlavní: Grass · 142 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 159 gr/m³
Hlavní: Grass · 129 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 88 gr/m³