Zlín
Very highHlavní: Grass · 158 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 158 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassModerate | GrassVery high | GrassVery high | GrassVery high |
| Grass | 158 gr/m³ | 35 gr/m³ | 153 gr/m³ | 148 gr/m³ | 153 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 127 gr/m³ | 30 gr/m³ | 136 gr/m³ | 138 gr/m³ | 151 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 101 gr/m³
Hlavní: Grass · 153 gr/m³
Hlavní: Grass · 127 gr/m³
Hlavní: Grass · 151 gr/m³
Hlavní: Grass · 57 gr/m³
Hlavní: Grass · 90 gr/m³
Hlavní: Grass · 158 gr/m³
Hlavní: Grass · 121 gr/m³