22AQI
Karlovy Vary
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 35Mírná | 40Mírná | 61Špatná | 32Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 88 µg/m³ | 99 µg/m³ | 136 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 119 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 138 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 139 gr/m³ | TrávyStřední · 50 gr/m³ | TrávyVysoký · 80 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³