19AQI
Karviná
DobráPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mer 22 JUL | Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Mírná | 30Mírná | 29Mírná | 66Špatná | 57Únosná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 33 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 45 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 74 µg/m³ | 72 µg/m³ | 117 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 139 gr/m³ | TrávyStřední · 37 gr/m³ | TrávyVysoký · 97 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 168 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 177 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³