26AQI
Příbram
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mer 22 JUL | Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Mírná | 30Mírná | 34Mírná | 47Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 74 µg/m³ | 85 µg/m³ | 111 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 147 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 110 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 123 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 128 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 112 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³