21AQI
Zlín
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 37Mírná | 40Mírná | 45Únosná | 35Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 92 µg/m³ | 99 µg/m³ | 108 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 114 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 138 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 146 gr/m³ | PelyněkVysoký · 85 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 138 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³