27AQI
Hradec Králové
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Mírná | 34Mírná | 41Únosná | 63Špatná | 41Únosná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 102 µg/m³ | 148 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | PelyněkVysoký · 57 gr/m³ | PelyněkVysoký · 82 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 140 gr/m³ | PelyněkVysoký · 89 gr/m³ | PelyněkVysoký · 60 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³