35AQI
Praha
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,8 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,8 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 31Mírná | 36Mírná | 49Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 77 µg/m³ | 89 µg/m³ | 113 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 114 gr/m³ | TrávyVysoký · 88 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 138 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 124 gr/m³ | PelyněkVysoký · 82 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³