24AQI
Liberec
MírnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Mírná | 38Mírná | 53Únosná | 35Mírná | 33Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 94 µg/m³ | 120 µg/m³ | 88 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 121 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 155 gr/m³ | TrávyVysoký · 57 gr/m³ | TrávyStřední · 32 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 141 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³